Server
Der Server wurde im August 2010 installiert und bietet genügend Leistung für Ihre Webpräsenz
Features
· Core™2Duo 2×2,66 GHz
· 4 GB RAM
· 2×500 GB HDD
· dFlat Datentransfer
· 100Mbit Switch Port
· garantierte Bandbreite für maximale Verfügbarkeit
· 2x IP Adressen enthalten – weitere Adressen gemäß Ripe Richtlinien möglich
· uneingeschränkter root / Administrator Zugriff
· Managed Firewall für maximale Sicherheit
· Zugriff auf optionalen Backup Service
· beliebig viele Telnet, FTP und POP3 Zugänge
· eigene Nameserver
· Hardwarereset inklusive
· Monitoring 14 Ports inklusive
· Tausch defekter Hardware innerhalb max. 60 Minuten
· tägliche Backups
Domains
· IP Adressen nach Bedarf gemäß Ripe Richtlinien
· Auswahl Domains .de;.com;.net;.org,.info,.biz,.ch,.at,.name
· keine Beschränkung in der Anzahl der Domains
· unbegrenzte Anzahl an Subdomains
· Domainumleitung
· unbegrenzte Anzahl an E-Mail Postfächern
· unbegrenzte Anzahl an E-Mail Weiterleitungen
· Webmail installiert
· E-Mail Autoresponder
· WAP Feature
Software
· Betriebssystem Linux Ubuntu
· Plesk 9.5.2 Server Verwaltung
Installierte Komponenten
awstats | 6.7.dfsg-1ubuntu0.1 |
bind | 1:9.4.2.dfsg.P2-2ubuntu0.5 |
coldfusion | Komponente wurde nicht installiert |
coldfusion-support | Komponente wurde nicht installiert |
courier-imap | 3.0.8-ubuntu8.04.build95100504.17 |
drweb | 5.0.1-0plesk |
frontpage | Komponente wurde nicht installiert |
httpd | 2.2.8-1ubuntu0.17 |
mailman | 1:2.1.9-9ubuntu1 |
mod_bw | 0.8-5 |
mod_perl | 2.0.3-2ubuntu2 |
mod_python | 3.3.1-2build1 |
mysql | 5.0.51a-3ubuntu5.7 |
perl-Apache-ASP | 2.59-5.94884 |
php | 5.2.4-2ubuntu5.10 |
plesk-billing | Komponente wurde nicht installiert |
postfix | Komponente wurde nicht installiert |
postgresql-server | 8.3.11-0ubuntu8.04 |
psa | 9.5.2-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-api-rpc | 9.5.2-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-atmail | 1:1.02-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-autoinstaller | 3.6.0-100413.11 |
psa-backup-manager | 9.5.2-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-drweb-configurator | 9.5.2-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-horde | 3.3.6-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-imp | 4.3.6-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-logrotate | Komponente wurde nicht installiert |
psa-migration-manager | 9.5.2-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-miva | Komponente wurde nicht installiert |
psa-mod-fcgid-configurator | 1.0.1-0.97049 |
psa-proftpd | 1.3.2e-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-qmail | 1:1.03-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-qmail-rblsmtpd | 0.70-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-rubyrails-configurator | 1.1.6-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-spamassassin | 9.5.2-ubuntu8.04.build95100504.17 |
psa-tomcat-configurator | Komponente wurde nicht installiert |
psa-turba | 2.3.3-ubuntu8.04.build95100504.17 |
ruby | 1.8.6.111-2ubuntu1.3 |
samba | 3.0.28a-1ubuntu4.12 |
sitebuilder | Komponente wurde nicht installiert |
spamassassin | 3.2.4-1ubuntu1.2 |
SSHTerm | 0.2.2-9.278624 |
tomcat | Komponente wurde nicht installiert |
webalizer | 2.01.10-32.1 |
Rechenzentrum
· Serverstandort Deutschland / Keyweb® High-Speed Data Center
· 100% Ökostrom
· Stromverbrauch inklusive
· USV gestützte Stromversorgung
· bis zu 10 Gbit Bandbreite
· Klimatisierung
· Brandschutz
· technischer Notfall Support 7/24/365 inklusive